km/h
| Ouverture anticipée | Les week-ends à partir de mi-novembre, en fonction des conditions d'enneigement |
| Ouverture 7/7 | Du 19 décembre 2025 au 12 avril 2026 |
| Ouverture des installations | Dés 9h00 |
| Dernière montée en station | 16h30 Funiculaire et Télésège du Tsapé |
| Dernière descente en station | 16h30 Télésiège du Tsapé 17h00 Funiculaire |
| Funiculaire 7/7 | Du 23 mai au 1er novembre 2026 : une course chaque 30 minutes de 8h à 17h Du 04 juillet au 23 août 2026 : une course chaque 30 minutes de 8h à 18h |
| Télésiège du Tsapé | Du 27 juin au 21 septembre 2026 de 9h à 17h |
| Fermé les mardis, mercredis | Du 27 juin au 3 juillet et du 24 août au 21 septembre |
| Ouvert 7/7 | Du 4 juillet au 23 août |

Moyens de paiement :



Contenu Supérieur du menu latéral